Listado Definitivo Puntuaciones Resolución Caso Práctico y Entrevista Personal Convocatoria «Operario/a Mantenimiento»
LISTADO DEFINITIVO DE PUNTUACIONES DE RESOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO Y DE LA ENTREVISTA PERSONAL EN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA FIJA DE OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA LA ENTIDAD MERCADOS DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
Fecha Publicación: 16/05/2025
CÓDIGO | RESOLUCIÓN CASO PRÁCTICO | ENTREVISTA PERSONAL POR COMPETENCIAS | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDO/A-EXCLUIDO/A DEFINITIVO |
0008GV | 7,50 | 6,25 | 13,75 | ADMITIDO/A |
0007GN | 5,65 | 6,87 | 12,52 | ADMITIDO/A |
0009AV | 6,80 | 5,00 | 11,80 | ADMITIDO/A |
0006FD | 6,80 | 4,37 | 11,17 | ADMITIDO/A |
0001PH | 6,30 | 4,37 | 10,67 | ADMITIDO/A |
0012LS | 3,15 | 3,12 | 6,27 | ADMITIDO/A |
0013GL | 6,30 | 2,50 | 8,80 | EXCLUIDO/A |
0010BS | 4,40 | NO PRESENTADO | 4,40 | EXCLUIDO/A |
LISTADO DE ADMITIDOS/AS-EXCLUIDOS/AS EN PDF
