NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 2/6/2023

Precios orientativos

Código Producto Origen Mínimo Máximo Moda
20100 ACELGAS LOCAL 0,25 0,30 0,30
10103 AGUACATE HASS LOCAL 6,50 6,80 6,80
20206 AJOS NO LOCAL 3,20 3,20 3,20
20221 ALBAHACA LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 ALBARICOQUES LOCAL 3,00 3,00 3,00
10200 ALBARICOQUES NO LOCAL 3,10 3,30 3,30
20300 ALCACHOFAS LOCAL 3,20 3,50 3,50
20500 APIO LOCAL 1,80 2,00 2,00
20500 APIO NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
23803 BATATAS BLANCAS LOCAL 2,00 2,30 2,20
23801 BATATAS LANZAROTE NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
23800 BATATAS OTRAS LOCAL 2,00 2,20 2,20
23802 BATATAS YEMA HUEVO LOCAL 2,00 2,50 2,20
20601 BERENJENAS MORADAS LOCAL 1,00 1,20 1,20
24600 BERROS LOCAL 2,00 2,20 2,20
24900 BETERRADA LOCAL 1,50 1,70 1,70
26100 BRECOL LOCAL 2,20 2,40 2,40
20800 BUBANGOS LOCAL 1,80 2,10 2,00
20801 CALABACINES LOCAL 1,80 2,00 2,00
20803 CALABACINES REDONDOS LOCAL 0,80 1,00 1,00
20805 CALABACINES ZUCCHINI LOCAL 1,50 1,80 1,70
20900 CALABAZAS LOCAL 0,70 1,00 0,80
20900 CALABAZAS NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
21206 CEBOLLAS BLANCAS NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
21206 CEBOLLAS BLANCAS LOCAL 1,10 1,30 1,20
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS LOCAL 2,00 2,20 2,20
21211 CEBOLLAS MORADAS LOCAL 1,40 1,60 1,60
21211 CEBOLLAS MORADAS NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
10600 CEREZAS NO LOCAL 2,50 3,60 3,20
21500 CHAMPIÑON NO LOCAL 2,35 2,50 2,40
25100 CHAYOTE LOCAL 3,00 3,20 3,20
25000 CILANTRO LOCAL 3,50 4,20 4,20
10800 COCOS NO LOCAL 0,85 0,85 0,85
22408 COGOLLOS DE TUDELA LOCAL 3,00 3,50 3,50
21309 COL CHINA LOCAL 0,70 0,70 0,70
21305 COLES LOMBARDAS LOCAL 1,00 1,20 1,20
21301 COLES REPOLLO LOCAL 0,45 0,60 0,50
21400 COLIFLOR LOCAL 1,40 1,60 1,50
22601 COLINABOS LOCAL 2,00 2,20 2,20
11000 DATILES NO LOCAL 3,50 12,85 12,85
14402 DURAZNOS GRANDES LOCAL 3,00 3,20 3,20
14403 DURAZNOS PEQUEÑOS LOCAL 1,80 2,00 2,00
21700 ENDIVIAS NO LOCAL 3,00 4,50 4,50
21800 ESCAROLAS LOCAL 0,60 0,70 0,70
21901 ESPARRAGOS BLANCOS NO LOCAL 9,00 10,00 10,00
21904 ESPARRAGOS TRIGUEROS NO LOCAL 3,80 4,50 4,50
22000 ESPINACAS LOCAL 5,00 6,00 5,50
11200 FRESONES NO LOCAL 3,50 4,00 4,00
11200 FRESONES LOCAL 6,00 6,00 6,00
11312 GUANÁBANA LOCAL 8,00 8,00 8,00
22312 HABICHUELAS COCO PLANAS LOCAL 2,40 2,50 2,50
22310 HABICHUELAS REDONDAS LOCAL 3,00 3,20 3,20
26400 HIERBA HUERTO LOCAL 3,75 4,50 4,50
11400 HIGOS BLANCOS LOCAL 4,00 4,00 4,00
14300 KIWI NO LOCAL 2,50 5,50 2,60
22409 LECHUGA HOJA DE ROBLE LOCAL 1,80 2,10 2,10
22406 LECHUGA ICEBERG LOCAL 0,80 1,20 1,00
22410 LECHUGA LOLLO ROSSO LOCAL 1,80 2,10 2,10
22402 LECHUGAS BATAVIA LOCAL 0,60 0,70 0,70
12801 LIMA LOCAL 2,80 3,00 3,00
11501 LIMON COMÚN LOCAL 0,90 1,00 1,00
11504 LIMON PRIMOFIORI NO LOCAL 1,15 1,25 1,25
11502 LIMON VERNA NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
11602 MANDARINAS CLEMENTINAS NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
11600 MANDARINAS OTRAS LOCAL 1,00 1,50 1,50
14201 MANGAS LOCAL 6,50 7,00 7,00
14200 MANGOS LOCAL 3,50 5,00 4,50
11708 MANZANA GRANNY SMITH NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
11713 MANZANAS FUJI NO LOCAL 1,30 1,80 1,80
11701 MANZANAS GOLDEN NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
11700 MANZANAS OTRAS NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
11703 MANZANAS REINETA NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
11711 MANZANAS ROYAL GALA NO LOCAL 1,30 1,80 1,70
11802 MELOCOTONES ROJO NO LOCAL 2,20 2,60 2,50
11807 MELOCOTONES AMARILLOS NO LOCAL 2,70 2,80 2,80
11905 MELONES GALIA LOCAL 1,70 1,70 1,70
11905 MELONES GALIA NO LOCAL 1,85 1,85 1,85
11901 MELONES PIEL DE SAPO LOCAL 1,30 1,30 1,30
11901 MELONES PIEL DE SAPO NO LOCAL 1,80 2,10 1,85
22600 NABOS LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ÑAMES LOCAL 5,50 6,00 6,00
12101 NARANJAS NAVEL NO LOCAL 1,00 1,10 1,10
12103 NARANJAS VALENCIA LATE NO LOCAL 1,00 1,50 1,20
12107 NARANJAS ZUMO(pequeña) LOCAL 0,80 0,85 0,85
12200 NECTARINAS LOCAL 3,50 3,50 3,50
12200 NECTARINAS NO LOCAL 2,40 3,00 2,50
25400 PANTANAS LOCAL 1,30 1,50 1,40
30116 PAPA CARA LOCAL 0,95 1,00 1,00
30122 PAPA NEGRA LOCAL 4,00 4,50 4,50
30128 PAPA NEGRA ORO LOCAL 4,00 5,00 4,50
30100 PAPA OTRAS LOCAL 0,60 0,75 0,70
30130 PAPA RED-CARA/DRUID LOCAL 1,10 1,30 1,20
30130 PAPA RED-CARA/DRUID NO LOCAL 0,75 0,90 0,85
30129 PAPA SLANEY LOCAL 1,20 1,40 1,30
30135 PAPAS GALACTICA LOCAL 1,20 1,30 1,30
30136 PAPAS ROOSTER LOCAL 1,40 1,70 1,70
13903 PAPAYA CUBANA LOCAL 1,20 1,50 1,30
13901 PAPAYA HAWAIANA LOCAL 1,20 1,50 1,30
13904 PAPAYA HÍBRIDA LOCAL 1,20 1,50 1,30
13900 PAPAYA OTRAS LOCAL 1,20 1,50 1,30
12500 PARAGUAYOS NO LOCAL 0,75 3,90 3,90
22800 PEPINOS LOCAL 0,40 0,50 0,50
12616 PERAS CONFERENCE NO LOCAL 0,90 0,90 0,90
12602 PERAS ERCOLINE NO LOCAL 2,50 2,50 2,50
22900 PEREJIL LOCAL 3,25 3,90 3,90
24505 PIMIENTA PALMERA LOCAL 5,50 6,00 6,00
24500 PIMIENTAS OTRAS LOCAL 16,00 19,00 19,00
24503 PIMIENTAS PALMERAS SECAS LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 PIMIENTO VERDE LOCAL 1,30 1,40 1,40
23008 PIMIENTOS AMARILLO LOCAL 2,20 2,40 2,40
23008 PIMIENTOS AMARILLO NO LOCAL 1,50 1,50 1,50
23003 PIMIENTOS ROJO LOCAL 1,90 2,20 2,00
23003 PIMIENTOS ROJO NO LOCAL 1,40 1,50 1,50
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON LOCAL 4,50 5,50 5,00
25201 PIÑA DE MILLO DULCE LOCAL 1,50 1,80 1,80
12900 PIÑA TROPICAL LOCAL 5,50 6,00 6,00
25800 PIÑAS DE MILLO LOCAL 1,80 2,40 2,10
15203 PITAYA ROJA LOCAL 11,00 11,00 11,00
13002 PLATANOS EXTRA LOCAL 1,10 1,40 1,30
13003 PLATANOS PRIMERA LOCAL 0,85 0,85 0,85
13004 PLATANOS SEGUNDA LOCAL 0,70 0,70 0,70
13100 POMELOS NO LOCAL 1,20 1,25 1,25
23100 PUERROS LOCAL 0,80 1,00 1,00
23200 RABANILLAS LOCAL 0,80 8,80 1,00
23300 RABANOS LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 ROMERO LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 RÚCULA LOCAL 4,00 5,60 4,80
13201 SANDIA LISTADA SIN PEPITAS LOCAL 0,70 0,70 0,70
13201 SANDIA LISTADA SIN PEPITAS NO LOCAL 0,75 0,80 0,80
13200 SANDIAS LOCAL 0,70 0,70 0,70
13200 SANDIAS NO LOCAL 0,70 0,75 0,75
23500 SETAS NO LOCAL 5,00 6,00 6,00
23618 TAMARILLO LOCAL 3,50 3,80 3,80
23617 TOMATE CHERRY LOCAL 2,80 2,90 2,90
23617 TOMATE CHERRY NO LOCAL 3,00 3,50 3,20
23614 TOMATE ENSALADA LOCAL 1,60 1,80 1,70
23614 TOMATE ENSALADA NO LOCAL 2,50 3,80 3,20
23603 TOMATE PERA LOCAL 1,50 1,60 1,60
23615 TOMATE RAFF NO LOCAL 3,50 4,00 4,00
23605 TOMATE SALSA LOCAL 1,40 1,50 1,50
23632 TOMILLO LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 UVAS OTRAS BLANCAS NO LOCAL 3,00 3,00 3,00
13318 UVAS RED GLOBE NO LOCAL 3,20 3,20 3,20
25301 YUCA NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA LOCAL 2,40 2,50 2,50
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA LOCAL 1,20 1,25 1,25
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA NO LOCAL 1,00 1,20 1,05

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.