NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
Código | Producto | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
---|---|---|---|---|---|
20100 | ACELGAS | LOCAL | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 11,00 | 13,00 | 12,00 |
10102 | AGUACATES FUERTES | LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
20206 | AJOS OTROS | NO LOCAL | 3,44 | 4,55 | 4,00 |
20200 | AJOS PAIS | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
20221 | ALBAHACA | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
20300 | ALCACHOFAS | LOCAL | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
20500 | APIO | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20500 | APIO | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
23801 | BATATAS LANZAROTE | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,75 |
23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
24600 | BERROS | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,20 |
24900 | BETERRADA | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
26100 | BRECOL | LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
20800 | BUBANGOS | LOCAL | 2,80 | 3,50 | 3,00 |
20801 | CALABACINES | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
20801 | CALABACINES | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,20 |
20805 | CALABACINES ZUCCHINI | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
20900 | CALABAZAS | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
20900 | CALABAZAS | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
10400 | CAQUIS | NO LOCAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
16001 | CARAMBOLA | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
21211 | CEBOLLAS ROJAS | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 3,10 | 3,15 | 3,15 |
25100 | CHAYOTE | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
10900 | CHIRIMOYAS | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
25000 | CILANTRO | LOCAL | 4,20 | 6,30 | 4,90 |
10708 | CIRUELAS MORADAS | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
10708 | CIRUELAS MORADAS | NO LOCAL | 1,00 | 1,90 | 1,75 |
10800 | COCOS | NO LOCAL | 0,70 | 1,10 | 1,10 |
22408 | COGOLLOS DE TUDELA | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
21309 | COL CHINA | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
21301 | COLES REPOLLO | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
21400 | COLIFLOR | LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
22601 | COLINABOS | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
14403 | DURAZNOS PEQUEÑOS | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
21800 | ESCAROLAS | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
22000 | ESPINACAS | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
11200 | FRESONES | LOCAL | 8,50 | 9,00 | 9,00 |
11300 | GRANADAS | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
11300 | GRANADAS | NO LOCAL | 2,45 | 2,50 | 2,50 |
11312 | GUANÁBANA | LOCAL | 7,00 | 7,50 | 7,50 |
14100 | GUAYABOS | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
22310 | HABICHUELAS REDONDAS | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,50 |
26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 4,50 | 5,25 | 5,25 |
11404 | HIGO NEGRO | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
11400 | HIGOS OTROS | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
25600 | HINOJO | NO LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
25305 | JENGIBRE | NO LOCAL | 3,75 | 4,00 | 4,00 |
14301 | KIWANO | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,50 |
14300 | KIWI | NO LOCAL | 3,00 | 5,10 | 3,80 |
22409 | LECHUGA HOJA DE ROBLE | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
22406 | LECHUGA ICEBERG | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
22410 | LECHUGA LOLLO ROSSO | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
12801 | LIMA | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
12801 | LIMA | NO LOCAL | 1,80 | 3,10 | 2,00 |
11501 | LIMON COMÚN | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 1,20 | 1,65 | 1,65 |
11502 | LIMON VERNA | NO LOCAL | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 1,70 | 2,25 | 1,80 |
14201 | MANGAS | LOCAL | 2,50 | 3,30 | 2,80 |
14201 | MANGAS | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
14200 | MANGOS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
11708 | MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 1,00 | 2,10 | 2,00 |
11713 | MANZANAS FUJI | NO LOCAL | 2,45 | 2,50 | 2,50 |
11701 | MANZANAS GOLDEN | NO LOCAL | 1,25 | 1,85 | 1,75 |
11700 | MANZANAS OTRAS | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
11703 | MANZANAS REINETA | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
11711 | MANZANAS ROYAL GALA | NO LOCAL | 0,95 | 2,20 | 1,15 |
11807 | MELOCOTONES AMARILLOS | NO LOCAL | 1,80 | 2,60 | 1,95 |
11905 | MELONES GALIA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
11901 | MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
11901 | MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 0,95 | 1,40 | 1,20 |
12000 | MEMBRILLOS | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
22600 | NABOS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
25300 | ÑAMES | LOCAL | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
12116 | NARANJAS EXTRA PAIS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
12103 | NARANJAS VALENCIA LATE | NO LOCAL | 0,90 | 1,30 | 1,10 |
12107 | NARANJAS ZUMO(pequeña) | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
12200 | NECTARINAS | NO LOCAL | 1,85 | 2,20 | 2,00 |
25400 | PANTANAS | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
30116 | PAPA CARA | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
30115 | PAPA KING EDWARD | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 8,00 | 10,00 | 9,00 |
30100 | PAPA OTRAS | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
30100 | PAPA OTRAS | NO LOCAL | 1,10 | 1,80 | 1,20 |
30130 | PAPA RED-CARA/DRUID | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
30129 | PAPA SLANEY | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
30136 | PAPAS ROOSTER | LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
30123 | PAPAS SPUNTA | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
13904 | PAPAYA HÍBRIDA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13900 | PAPAYA OTRAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
12500 | PARAGUAYOS | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
14900 | PARCHITA | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
22800 | PEPINOS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
12616 | PERAS CONFERENCIAS | NO LOCAL | 1,45 | 1,60 | 1,55 |
12615 | PERAS DEVOE | NO LOCAL | 1,25 | 1,45 | 1,45 |
12602 | PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 2,30 | 2,35 | 2,35 |
12600 | PERAS OTRAS | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
12600 | PERAS OTRAS | NO LOCAL | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
12614 | PERAS SAN JUAN | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
22900 | PEREJIL | LOCAL | 3,90 | 4,55 | 4,55 |
24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 7,00 | 9,00 | 8,00 |
24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 2,60 | 2,80 | 2,70 |
23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
23008 | PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
25800 | PIÑA DE MILLO | LOCAL | 2,10 | 2,70 | 2,40 |
25800 | PIÑA DE MILLO | NO LOCAL | 2,25 | 2,70 | 2,70 |
25201 | PIÑA DE MILLO DULCE | LOCAL | 2,10 | 2,70 | 2,40 |
25201 | PIÑA DE MILLO DULCE | NO LOCAL | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 3,70 |
15202 | PITAYA AMARILLA | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
15203 | PITAYA ROJA | LOCAL | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
13100 | POMELOS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
13100 | POMELOS | NO LOCAL | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
23100 | PUERROS | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
23100 | PUERROS | NO LOCAL | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
23200 | RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
23300 | RABANOS | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
23412 | ROMERO | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
23415 | RÚCULA | LOCAL | 4,80 | 5,60 | 5,60 |
13201 | SANDIA LISTADA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
13201 | SANDIA LISTADA | NO LOCAL | 1,35 | 1,40 | 1,40 |
13200 | SANDIA NEGRA | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
23500 | SETAS | NO LOCAL | 5,60 | 8,50 | 7,00 |
23618 | TAMARILLO | LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
23617 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,25 |
23614 | TOMATE ENSALADA | LOCAL | 2,30 | 2,50 | 2,40 |
23614 | TOMATE ENSALADA | NO LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,30 |
23603 | TOMATE PERA | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,20 |
23603 | TOMATE PERA | NO LOCAL | 2,20 | 2,35 | 2,35 |
23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
23605 | TOMATE SALSA | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
23632 | TOMILLO | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
13307 | UVA TEMPRANILLA | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
13312 | UVAS OTRAS BLANCAS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
13312 | UVAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 3,20 | 3,45 | 3,45 |
13318 | UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,60 |
13313 | UVAS OTRAS NEGRAS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
25301 | YUCA | NO LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,10 |
23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | NO LOCAL | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,95 | 1,00 | 0,97 |
23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.