NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 17/8/2026

Precios orientativos

Código Producto Origen Mínimo Máximo Moda
20100 ACELGAS LOCAL 1,20 1,50 1,35
10103 AGUACATE HASS LOCAL 5,00 7,00 6,00
20206 AJOS NO LOCAL 3,60 3,70 3,70
20200 AJOS PAIS LOCAL 7,50 8,00 8,00
20221 ALBAHACA LOCAL 6,75 7,50 7,50
10200 ALBARICOQUES NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
20500 APIO LOCAL 1,80 1,80 1,80
20500 APIO NO LOCAL 1,40 1,40 1,40
15600 ARANDANOS NO LOCAL 12,00 14,00 14,00
23803 BATATAS BLANCAS LOCAL 1,80 1,80 1,80
23803 BATATAS BLANCAS NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
23801 BATATAS LANZAROTE NO LOCAL 2,85 2,85 2,85
23800 BATATAS OTRAS LOCAL 2,20 2,40 2,40
23802 BATATAS YEMA HUEVO LOCAL 1,80 2,00 2,00
20601 BERENJENAS MORADAS LOCAL 1,80 2,00 2,00
20601 BERENJENAS MORADAS NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
24600 BERROS LOCAL 3,40 4,00 4,00
24900 BETERRADA LOCAL 1,60 1,80 1,70
24900 BETERRADA NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
26100 BRECOL LOCAL 4,00 4,50 4,50
10300 BREVAS LOCAL 7,00 7,00 7,00
20800 BUBANGOS LOCAL 1,50 1,80 1,60
20801 CALABACINES LOCAL 1,80 2,00 1,90
20803 CALABACINES REDONDOS LOCAL 1,50 1,60 1,60
20805 CALABACINES ZUCCHINI LOCAL 1,40 1,60 1,50
20805 CALABACINES ZUCCHINI NO LOCAL 1,20 1,35 1,35
20900 CALABAZAS LOCAL 0,70 0,90 0,80
20900 CALABAZAS NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
21206 CEBOLLAS BLANCAS LOCAL 0,80 1,00 0,90
21206 CEBOLLAS BLANCAS NO LOCAL 0,55 1,30 0,90
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS LOCAL 2,50 2,60 2,60
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
21211 CEBOLLAS ROJAS LOCAL 1,30 1,30 1,30
21211 CEBOLLAS ROJAS NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
21500 CHAMPIÑON NO LOCAL 3,15 3,15 3,15
25100 CHAYOTE LOCAL 0,80 0,80 0,80
21600 CHIRIVIAS NO LOCAL 1,60 1,60 1,60
25000 CILANTRO LOCAL 4,20 6,30 4,90
10711 CIRUELAS AMARILLA NO LOCAL 1,70 1,70 1,70
10711 CIRUELAS AMARILLA LOCAL 2,20 2,50 2,50
10708 CIRUELAS MORADAS LOCAL 2,30 2,50 2,50
10708 CIRUELAS MORADAS NO LOCAL 1,75 1,80 1,80
10701 CIRUELAS REINA CLAUDIA LOCAL 2,80 3,00 3,00
10800 COCOS NO LOCAL 1,35 1,35 1,35
22408 COGOLLOS DE TUDELA LOCAL 4,00 5,00 5,00
21305 COLES LOMBARDAS LOCAL 1,50 1,80 1,60
21305 COLES LOMBARDAS NO LOCAL 1,50 1,60 1,60
21301 COLES REPOLLO LOCAL 1,40 1,50 1,50
21301 COLES REPOLLO NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
21400 COLIFLOR LOCAL 3,60 3,60 3,60
11000 DATILES NO LOCAL 3,70 12,80 6,50
14403 DURAZNOS PEQUEÑOS LOCAL 2,00 2,00 2,00
21700 ENDIVIAS NO LOCAL 3,00 4,50 4,50
21800 ESCAROLAS LOCAL 1,00 1,00 1,00
21904 ESPARRAGOS TRIGUEROS NO LOCAL 8,00 10,00 10,00
22000 ESPINACAS LOCAL 4,00 4,00 4,00
14600 FRAMBUESAS NO LOCAL 14,00 16,00 16,00
11200 FRESONES LOCAL 9,50 9,50 9,50
11300 GRANADAS NO LOCAL 4,60 4,60 4,60
11312 GUANÁBANA LOCAL 8,00 8,00 8,00
22200 HABAS VERDES LOCAL 2,00 2,00 2,00
22312 HABICHUELAS COCO PLANAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 HABICHUELAS REDONDAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 HABICHUELAS REDONDAS NO LOCAL 2,60 2,80 2,80
26400 HIERBA HUERTO LOCAL 4,50 5,25 5,25
11404 HIGO NEGRO LOCAL 6,00 7,00 7,00
11404 HIGO NEGRO NO LOCAL 5,00 5,00 5,00
11400 HIGOS OTROS LOCAL 6,50 7,00 7,00
14700 HIGOS PICOS LOCAL 3,50 4,50 4,00
25600 HINOJO NO LOCAL 1,60 1,80 1,80
25305 JENGIBRE NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
14300 KIWI NO LOCAL 2,80 4,80 4,65
22409 LECHUGA HOJA DE ROBLE LOCAL 2,25 2,40 2,40
22406 LECHUGA ICEBERG LOCAL 2,80 3,50 3,00
22406 LECHUGA ICEBERG NO LOCAL 3,00 3,00 3,00
22410 LECHUGA LOLLO ROSSO LOCAL 2,10 2,25 2,25
22402 LECHUGAS BATAVIA LOCAL 2,80 3,50 3,00
22403 LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA) LOCAL 2,10 2,10 2,10
12801 LIMA LOCAL 3,50 4,00 4,00
12801 LIMA NO LOCAL 4,20 4,35 4,35
11501 LIMON COMÚN LOCAL 1,40 1,60 1,50
11504 LIMON PRIMOFIORI NO LOCAL 1,85 1,90 1,90
25200 MAIZ COCIDO NO LOCAL 2,80 2,80 2,80
11602 MANDARINAS CLEMENTINAS NO LOCAL 2,20 2,40 2,40
14201 MANGAS LOCAL 3,50 4,00 4,00
14201 MANGAS NO LOCAL 3,50 3,50 3,50
11713 MANZANAS FUJI NO LOCAL 2,30 2,30 2,30
11701 MANZANAS GOLDEN NO LOCAL 1,10 2,40 1,25
11700 MANZANAS OTRAS NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
11703 MANZANAS REINETA NO LOCAL 2,20 2,20 2,20
11711 MANZANAS ROYAL GALA NO LOCAL 2,20 2,30 2,30
11802 MELOCOTONES ROJOS NO LOCAL 1,70 1,95 1,95
11807 MELOCOTONES AMARILLOS NO LOCAL 1,60 1,70 1,70
11905 MELONES GALIA LOCAL 1,20 1,30 1,30
11901 MELONES PIEL DE SAPO LOCAL 0,80 0,80 0,80
11901 MELONES PIEL DE SAPO NO LOCAL 0,75 1,40 0,80
15200 MORAS NO LOCAL 14,00 15,00 15,00
22600 NABOS NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
12103 NARANJAS VALENCIA LATE NO LOCAL 1,00 1,05 1,05
12107 NARANJAS ZUMO(pequeña) LOCAL 1,00 1,00 1,00
12200 NECTARINAS NO LOCAL 1,95 1,95 1,95
25400 PANTANAS LOCAL 1,60 2,00 1,80
30132 PAPA COLORADA BAGA LOCAL 4,00 5,00 5,00
30122 PAPA NEGRA LOCAL 7,50 7,50 7,50
30128 PAPA NEGRA ORO LOCAL 4,00 5,00 4,50
30100 PAPA OTRAS LOCAL 1,00 1,20 1,20
30100 PAPA OTRAS NO LOCAL 0,95 1,20 1,00
30130 PAPA RED-CARA/DRUID LOCAL 1,00 1,20 1,10
30130 PAPA RED-CARA/DRUID NO LOCAL 1,30 1,30 1,30
30129 PAPA SLANEY LOCAL 1,10 1,30 1,20
30114 PAPA UP TO DATE LOCAL 1,50 1,60 1,60
30116 PAPAS CARA LOCAL 1,30 1,40 1,40
30116 PAPAS CARA NO LOCAL 1,20 1,20 1,20
30135 PAPAS GALACTICA LOCAL 1,00 1,20 1,20
30136 PAPAS ROOSTER LOCAL 1,80 1,90 1,90
30120 PAPAS ROSADA LOCAL 1,40 1,60 1,50
13903 PAPAYA CUBANA LOCAL 1,40 1,60 1,50
13904 PAPAYA HÍBRIDA LOCAL 1,40 1,60 1,50
13904 PAPAYA HÍBRIDA NO LOCAL 1,30 1,40 1,40
13900 PAPAYA OTRAS LOCAL 1,50 1,60 1,60
12500 PARAGUAYOS NO LOCAL 1,85 1,95 1,95
14900 PARCHITA LOCAL 4,00 4,00 4,00
22800 PEPINOS LOCAL 1,00 1,20 1,10
22800 PEPINOS NO LOCAL 1,00 1,00 1,00
12616 PERAS CONFERENCIAS NO LOCAL 1,60 1,85 1,85
12615 PERAS DEVOE NO LOCAL 1,75 1,75 1,75
12602 PERAS ERCOLINE NO LOCAL 1,20 2,10 2,10
12604 PERAS LIMONERAS NO LOCAL 1,90 1,90 1,90
12600 PERAS OTRAS LOCAL 2,00 2,50 2,50
12614 PERAS SAN JUAN LOCAL 1,50 2,00 2,00
22900 PEREJIL LOCAL 3,90 4,55 4,55
24505 PIMIENTA PALMERA LOCAL 3,50 4,00 4,00
24500 PIMIENTAS OTRAS LOCAL 7,00 8,00 8,00
24503 PIMIENTAS PALMERAS SECAS LOCAL 27,00 30,00 30,00
23003 PIMIENTO ROJO LOCAL 1,60 1,90 1,70
23003 PIMIENTO ROJO NO LOCAL 1,20 1,40 1,30
23002 PIMIENTO VERDE LOCAL 1,20 1,40 1,40
23002 PIMIENTO VERDE NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
23008 PIMIENTOS AMARILLO LOCAL 2,20 2,30 2,30
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON LOCAL 2,30 2,30 2,30
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON NO LOCAL 2,00 2,20 2,20
25800 PIÑA DE MILLO LOCAL 2,10 2,40 2,40
25201 PIÑA DE MILLO DULCE LOCAL 1,50 1,80 1,80
12900 PIÑA TROPICAL LOCAL 4,50 6,50 5,00
15202 PITAYA AMARILLA LOCAL 7,00 7,00 7,00
15203 PITAYA ROJA LOCAL 4,00 4,50 4,50
13002 PLATANOS EXTRA LOCAL 1,60 1,70 1,70
13003 PLATANOS PRIMERA LOCAL 1,10 1,20 1,20
13004 PLATANOS SEGUNDA LOCAL 0,90 1,00 1,00
13100 POMELOS NO LOCAL 1,10 1,75 1,20
23100 PUERROS LOCAL 1,40 2,00 1,50
23100 PUERROS NO LOCAL 1,00 1,20 1,20
23300 RABANOS LOCAL 0,80 0,80 0,80
23300 RABANOS NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
23412 ROMERO LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 RÚCULA LOCAL 4,80 5,60 5,60
13201 SANDIA LISTADA LOCAL 0,90 1,00 1,00
13201 SANDIA LISTADA NO LOCAL 0,85 0,90 0,90
13200 SANDIA NEGRA LOCAL 0,80 0,90 0,90
13200 SANDIA NEGRA NO LOCAL 0,80 0,80 0,80
23500 SETAS NO LOCAL 6,00 7,00 7,00
23618 TAMARILLO LOCAL 2,50 2,50 2,50
23617 TOMATE CHERRY LOCAL 2,80 3,00 3,00
23617 TOMATE CHERRY NO LOCAL 2,80 3,50 3,50
23614 TOMATE ENSALADA LOCAL 2,50 2,80 2,60
23614 TOMATE ENSALADA NO LOCAL 2,40 4,50 2,50
23603 TOMATE PERA LOCAL 1,80 2,00 2,00
23603 TOMATE PERA NO LOCAL 1,40 1,80 1,60
23605 TOMATE SALSA LOCAL 1,00 1,20 1,20
23605 TOMATE SALSA NO LOCAL 1,00 1,40 1,20
23632 TOMILLO LOCAL 0,40 0,50 0,50
13318 UVAS RED GLOBE NO LOCAL 2,50 2,60 2,60
13312 UVAS BLANCAS LOCAL 3,00 3,50 3,50
13312 UVAS BLANCAS NO LOCAL 2,25 2,40 2,40
13313 UVAS OTRAS (NEGRAS) NO LOCAL 1,75 1,75 1,75
25301 YUCA NO LOCAL 2,90 2,90 2,90
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA LOCAL 1,60 2,00 1,80
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA LOCAL 1,10 1,40 1,30
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA NO LOCAL 0,90 1,10 1,00

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.