NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.
| Código | Producto | Origen | Mínimo | Máximo | Moda |
|---|---|---|---|---|---|
| 20100 | ACELGAS | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,35 |
| 10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,20 |
| 10102 | AGUACATES FUERTES | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 20206 | AJOS | NO LOCAL | 3,50 | 3,90 | 3,90 |
| 20221 | ALBAHACA | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
| 20300 | ALCACHOFAS | LOCAL | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 20500 | APIO | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 20500 | APIO | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 15600 | ARANDANOS | NO LOCAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 23801 | BATATAS LANZAROTE | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,30 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | NO LOCAL | 2,50 | 2,60 | 2,60 |
| 24600 | BERROS | LOCAL | 3,40 | 4,00 | 4,00 |
| 24900 | BETERRADA | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 24900 | BETERRADA | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 26100 | BRECOL | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 20800 | BUBANGOS | LOCAL | 2,50 | 3,50 | 3,00 |
| 20801 | CALABACINES | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| 20900 | CALABAZAS | LOCAL | 1,00 | 1,40 | 1,20 |
| 20900 | CALABAZAS | NO LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,15 |
| 10400 | CAQUIS | NO LOCAL | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,75 | 1,55 | 0,85 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | NO LOCAL | 2,40 | 2,70 | 2,70 |
| 21211 | CEBOLLAS ROJAS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 21211 | CEBOLLAS ROJAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 10600 | CEREZAS | NO LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
| 25100 | CHAYOTE | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 21600 | CHIRIVIAS | NO LOCAL | 1,35 | 1,40 | 1,40 |
| 25000 | CILANTRO | LOCAL | 4,20 | 6,30 | 4,90 |
| 10708 | CIRUELAS MORADAS | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 10800 | COCOS | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22408 | COGOLLOS DE TUDELA | LOCAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 21309 | COL CHINA | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 0,50 | 0,80 | 0,70 |
| 21301 | COLES REPOLLO | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 21400 | COLIFLOR | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
| 11000 | DATILES | NO LOCAL | 3,70 | 14,00 | 5,50 |
| 21700 | ENDIVIAS | NO LOCAL | 3,00 | 5,80 | 5,80 |
| 21800 | ESCAROLAS | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 21901 | ESPARRAGOS BLANCOS | NO LOCAL | 10,00 | 12,00 | 12,00 |
| 21904 | ESPARRAGOS TRIGUEROS | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| 22000 | ESPINACAS | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| 14600 | FRAMBUESAS | NO LOCAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 11200 | FRESONES | LOCAL | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 11200 | FRESONES | NO LOCAL | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 11300 | GRANADAS | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 14100 | GUAYABOS | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| 22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 22310 | HABICHUELAS REDONDAS | LOCAL | 6,00 | 6,20 | 6,20 |
| 26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 4,50 | 5,25 | 5,25 |
| 14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
| 25600 | HINOJO | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 25305 | JENGIBRE | NO LOCAL | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 14300 | KIWI | NO LOCAL | 2,15 | 6,70 | 2,45 |
| 22409 | LECHUGA HOJA DE ROBLE | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,40 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 2,90 |
| 22410 | LECHUGA LOLLO ROSSO | LOCAL | 2,10 | 2,40 | 2,40 |
| 22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 12801 | LIMA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 12801 | LIMA | NO LOCAL | 1,95 | 3,60 | 3,60 |
| 11501 | LIMON COMÚN | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 1,15 | 1,45 | 1,40 |
| 11502 | LIMON VERNA | NO LOCAL | 1,05 | 1,25 | 1,25 |
| 25200 | MAIZ COCIDO | NO LOCAL | 2,00 | 2,70 | 2,70 |
| 11602 | MANDARINAS CLEMENTINAS | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,80 |
| 11603 | MANDARINAS CLEMENULLE | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 11604 | MANDARINAS ORTANIQUE | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 1,50 | 1,90 | 1,55 |
| 14201 | MANGAS | LOCAL | 5,80 | 6,50 | 6,50 |
| 11708 | MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 1,15 | 1,70 | 1,70 |
| 11710 | MANZANA RED CHIEF | NO LOCAL | 1,95 | 2,10 | 2,10 |
| 11713 | MANZANAS FUJI | NO LOCAL | 1,40 | 2,15 | 2,15 |
| 11701 | MANZANAS GOLDEN | NO LOCAL | 1,05 | 2,20 | 1,25 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 2,00 | 2,55 | 2,30 |
| 11703 | MANZANAS REINETA | NO LOCAL | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
| 11711 | MANZANAS ROYAL GALA | NO LOCAL | 1,05 | 2,05 | 1,25 |
| 11802 | MELOCOTONES ROJOS | NO LOCAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15200 | MORAS | NO LOCAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 22600 | NABOS | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 25300 | ÑAMES | LOCAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 12110 | NARANJA SALUSTIANA | NO LOCAL | 0,85 | 1,10 | 0,90 |
| 12116 | NARANJAS EXTRA (grande) | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12113 | NARANJAS LANE LATE | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 12106 | NARANJAS NAVELINA | NO LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,95 |
| 12107 | NARANJAS ZUMO(pequeña) | LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 12200 | NECTARINAS | NO LOCAL | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 7,50 | 8,50 | 8,00 |
| 30128 | PAPA NEGRA ORO | LOCAL | 8,50 | 9,00 | 9,00 |
| 30100 | PAPA OTRAS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 30100 | PAPA OTRAS | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 30129 | PAPA SLANEY | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 30116 | PAPAS CARA | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 30135 | PAPAS GALACTICA | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 30136 | PAPAS ROOSTER | LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| 30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | NO LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 13904 | PAPAYA HÍBRIDA | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,80 |
| 13900 | PAPAYA OTRAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 12500 | PARAGUAYOS | NO LOCAL | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| 14900 | PARCHITA | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| 22800 | PEPINOS | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 22800 | PEPINOS | NO LOCAL | 1,40 | 1,75 | 1,75 |
| 12616 | PERAS CONFERENCIAS | NO LOCAL | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 12615 | PERAS DEVOE | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12602 | PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 22900 | PEREJIL | LOCAL | 3,90 | 4,55 | 4,55 |
| 24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 27,00 | 30,00 | 30,00 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 3,40 | 4,00 | 3,80 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 2,40 | 3,00 | 2,80 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | NO LOCAL | 2,60 | 2,75 | 2,75 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| 25800 | PIÑA DE MILLO | LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 25800 | PIÑA DE MILLO | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 25201 | PIÑA DE MILLO DULCE | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 4,50 | 7,00 | 5,00 |
| 13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 13100 | POMELOS | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| 13100 | POMELOS | NO LOCAL | 0,95 | 1,25 | 1,20 |
| 23100 | PUERROS | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| 23100 | PUERROS | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 23300 | RABANOS | NO LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| 23412 | ROMERO | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
| 23415 | RÚCULA | LOCAL | 4,80 | 5,60 | 5,60 |
| 13201 | SANDIA LISTADA | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 13200 | SANDIA NEGRA | LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,80 |
| 13200 | SANDIA NEGRA | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 23500 | SETAS | NO LOCAL | 4,80 | 6,50 | 5,50 |
| 23618 | TAMARILLO | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 3,20 | 3,40 | 3,40 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | NO LOCAL | 1,60 | 4,00 | 3,50 |
| 23603 | TOMATE PERA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 23603 | TOMATE PERA | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 23615 | TOMATE RAFF | NO LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 23632 | TOMILLO | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| 13312 | UVAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 2,60 | 3,25 | 3,25 |
| 13318 | UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 25301 | YUCA | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.