Listado Definitivo de puntuaciones FASE II la convocatoria «Técnico/a Agrícola» TEC_AGR_03/2025
LISTADO DEFINITIVO DE PUNTUACIONES FASE II. VALORACIÓN DE MÉRITOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES DE TÉCNICO/A AGRÍCOLA PARA LA ENTIDAD MERCADOS DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
Fecha Publicación: 15/07/2026
CÓDIGO | EXPERIENCIA PROFESIONAL | OTRAS TITULACIONES SUPERIORES | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|
0018MG | 3,30 | 0 | 0,75 | 4,05 |
0019JJ | 0 | 2,50 | 0 | 2,50 |
0010AM | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 |
0017ZG | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 |
0015AD | 0 | 0 | 0 | 0 |
0004SC | 0 | 0 | 0 | 0 |
0007CH | 0 | 0 | 0 | 0 |
0006JB | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTADO DEFINITIVO EN PDF
