Listado Definitivo de admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria «Técnico/a Agrícola» TEC_AGR_03/2025
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES TEMPORALES DE «TÉCNICO/A AGRÍCOLA«.
Fecha Publicación: 07/04/2026
CÓDIGO ALFANUMÉRICO IDENTIFICATIVO | DNI, NIE O PASAPORTE | ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS DEFINITIVO |
0001IM | 7*62*6**B | ADMITIDO/A |
0002MN | 4*85*9**X | ADMITIDO/A |
0003JP | 4*26*0**D | EXCLUIDO/A |
0004SC | 5*05*7**Z | ADMITIDO/A |
0005JG | 7*85*5**T | ADMITIDO/A |
0006JB | 4*45*2**N | ADMITIDO/A |
0007CH | 7*72*2**F | ADMITIDO/A |
0008CA | 7*71*3**V | EXCLUIDO/A |
0009AM | 7*70*8**W | EXCLUIDO/A |
0010AM | 7*72*0**R | ADMITIDO/A |
0011LF | 4*77*2**R | EXCLUIDO/A |
0012CG | 4*82*0**B | EXCLUIDO/A |
0013IG | 7*08*1**Q | ADMITIDO/A |
0014MM | 7*40*6**T | EXCLUIDO/A |
0015AD | 4*70*9**R | ADMITIDO/A |
0016PA | 4*24*6**N | EXCLUIDO/A |
0017ZG | 5*15*3**Z | ADMITIDO/A |
0018MG | 7*60*4**A | ADMITIDO/A |
0019JJ | 7*64*3**J | ADMITIDO/A |
0020EF | 7*64*9**L | EXCLUIDO/A |
0021CR | 5*14*0**X | EXCLUIDO/A |
LISTADO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN PDF
