Listado Definitivo puntuaciones FASE I Oposición Resolución caso práctico en la convocatoria «Técnico/a Agrícola» TEC_AGR_03/2025
LISTADO DEFINITIVO PUNTUACIONES FASE I.OPOSICIÓN: RESOLUCIÓN DE CASO PRÁCTICO EN LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIONES TEMPORALES DE TÉCNICO/A AGRÍCOLA. (MERCATENERIFE, S.A.)
Fecha Publicación: 06/05/2026
CÓDIGO ALFANUMÉRICO IDENTIFICATIVO | PUNTUACIÓN | ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS PROVISIONALMENTE |
00015AD | 20 | ADMITIDO/A |
00017ZG | 20 | ADMITIDO/A |
00018MG | 18,75 | ADMITIDO/A |
0004SC | 17 | ADMITIDO/A |
0006JB | 15,75 | ADMITIDO/A |
00019JJ | 15,75 | ADMITIDO/A |
0001IM | 15 | ADMITIDO/A |
0007CH | 14 | ADMITIDO/A |
00010AM | 10 | ADMITIDO/A |
| 0005JG | 3,5 | EXCLUIDO/A |
| 0002MN | NP | EXCLUIDO/A |
| 00013IG | NP | EXCLUIDO/A |
LEYENDA: – NP: No Presentado/a
LISTADO DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN PDF
