Mayoristas
Mayoristas activos |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre/Puesto | Telefono1 | Telefono2 | Categoría | Web | |||
| AGRO ARCHIPIÉLAGO, S.L. | 922 41 44 55 | central@palmafrut.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 13 - D 04 - M 228 - M 230 | |||||||
| AGROTECH & AGRIFOOD LACTEAS DE CANARIAS,S.L. | dplasencia01@telefonica.net | 9 | Alimentación especializada | ||||
| D 09 - D 10 | |||||||
| AJOS Y CEBOLLAS PACO, S.L. | 922214018 | ajoscebollaspaco@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 01 - A 02 | |||||||
| AMD MAYORISTA EN FRUTAS Y VERDURAS,S.L.U. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| B 8 | |||||||
| ANDRES ALEXIS CONCEPCION PLASENCIA | 922200739 | alexis_concepcion@hotmail.com | 9 | Alimentación especializada | |||
| M 112 | |||||||
| ANTONIO DIAZ BARBUZANO | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 2 06 | |||||||
| ARDAMA FRUITS,S.L. | 674578670 | ardamafruits@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 19 | |||||||
| ARFRUCAN,S.L. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| A 07 | |||||||
| ASC. BANCO ALIMENTOS DE TFE (BANCOTEIDE) | 922226497 | info@bancoalimentostfe.org | 4 | ONG | |||
| A 11 - A 12 - A 21 - D 05 - D 05 | |||||||
| ATLANTIC LINESTAR,S.L. | contabilidad@atlanticlinestar.org | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| M 224 | |||||||
| C.B.SIRERALORENZO | 669236580 | sireralorenzo@gmail.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||
| L N2 1 01 | |||||||
| CAIXABANK,S.A. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 0 11 | |||||||
| CALIDOSAFRUT, S.L. | 922211777 | gbacallado@yahoo.es | 1 | Frutas y Verduras | |||
| M 232 - M 234 - M 237 | |||||||
| CAMPO NEGRO INVERSIONES,S.L. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 2 03 - L PR 2 04 | |||||||
| CANAFRUITS SANCHEZ,S.L. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| A 03 - A 04 | |||||||
| CANARIANGUS, SLU | 619733604 | canariangus@canariangus.com | 2 | Carne | |||
| A 27 | |||||||
| CARTONAJES UNIÓN, S.L.U.18233796 | 922629375 | Tanausu.Cruz@ipaper.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||
| B 1 | |||||||
| CASA RICARDO, S.A. | 922216243 | ofi.tf@casaricardo.com | 9 | Alimentación especializada | |||
| M 106 - M 108 - M 110 | |||||||
| CDAD BIENES FRUTAS GORRIN | 922851040 | f.gorrin@hotmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| L N2 1 K | |||||||
| CEMESA CANARIAS,S.L. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 1 03 - L PR 1 04 | |||||||
| COMERCIAL GORRIN CANARIAS, S.L. | administracion@comercialgorrin.es | 6 | Transportistas | ||||
| APARCAMTO.19 | |||||||
| COMERCIAL JESUMAN, S.A. | 922210417 | 7 | Supermercado mayorista | ||||
| FASE III | |||||||
| CONCEPTO DULCE D'GAMONAL, S.L. | 922595949 | conceptodulce@grupogamonal.com | 8 | Catering | |||
| D 08 - D 7/1 | |||||||
| CONSEJERIA DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CABILD | 922239500 | 9 | Alimentación especializada | ||||
| L PR TRA 06 | |||||||
| COPACAN CANARIAS, S.L. | 928716716 | ricardo@copacan.es | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||
| M 208 - M 210 - M 212 | |||||||
| CULTIFRESH GREEN, S.L. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| M 153 - M 155 - M 157 | |||||||
| CHACÓN E HIJO MAYORISTA, S.L.U. | 922229205 | administración@chaconehijo.com | 7 | Supermercado mayorista | |||
| M 123 - M 125 - M 126 - M 127 - M 129 | |||||||
| DEBIN WEI | alimenzano@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| M 231 - M 233 | |||||||
| DISFRUCA,S.L. | 6 | Transportistas | |||||
| L N2 1 G | |||||||
| DISTAGRICAN,S.L.U. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| M 202 - M 204 - M 206 | |||||||
| DISTRIBUCIONES FRIONORTE, S.L. | 922235305 | 922629673 | aquintero@5oceanos.com | 9 | Alimentación especializada | ||
| M 139 - M 141 | |||||||
| FEDOLA, S.L.U. | 922218100 | 922614112 | administracion@fedola.com | 9 | Alimentación especializada | ||
| M 146 - M 148 | |||||||
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ OLIVA | 922826492 | francisfruta@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| M 223 - M 225 | |||||||
| FRUMALER C.B. | 922341531 | 5 | Actividad Atn. al usuario | ||||
| L N2 1 F | |||||||
| FRUTARIA MARKETS CANARIAS,S.L. | 922205726 | alistairdominguez@frutaria.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 14 - A 15 - A 16 - A 17 - M 101 - M 103 - M 105 - M 107 - M 109 - M 111 - M 113 - M 117 - M 119 - M 120 - M 121 - M 122 - M 124 | |||||||
| FRUTAS CRUZ SANTA, S.A. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| L N2 1 M | |||||||
| FRUTAS LA GUAGUA, S.L. | 922223540 | frutaslaguagua@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| C 2 - M 143 - M 145 - M 147 | |||||||
| FRUTAS TAIVAN, S.L. | 922204345 | taivansl@hormail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| M 136 | |||||||
| FRUTAS TORRES TENERIFE,S.L.U. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| L N2 1 J | |||||||
| FRUTAS TROPICALES Y HORTALIZAS DE CANARIAS SLU | 690 144 204 | edwardsantana@Hotmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 20 | |||||||
| FRUTAS VICENTE BETANCORT,S.L. | 922223109 | vbetancort@frutasvicentebetancort.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| D 03 - M 138 - M 140 - M 142 - M 144 | |||||||
| FRUTAS Y VERDURAS DOMRUBE S.L. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| M 166 - M 168 - M 170 | |||||||
| FRUTAS Y VERDURAS FRAN,S.L. | frutasfran@hotmail.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | ||||
| L N2 1 H | |||||||
| FRUTERIA LAS CHAFIRAS,S.L. | 922735023 | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| APARCAMTO. 3 | |||||||
| FRUTOS SECOS CASA LOLA, S.L. | 34 922 888 696 | doloresdelgadorancel@hotmail.com | 9 | Alimentación especializada | |||
| M 150 - M 152 | |||||||
| FRUVESUR TENERIFE,S.L. | 922692612 | 922867009 | fruvesur@fruvesur.com | 1 | Frutas y Verduras | ||
| L N2 1 B | |||||||
| GAMBIN CANARIAS, S.L. | 922227203 | k.arteaga@gambincanarias.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| C 3 | |||||||
| GESTION DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS S.A.U. | 922236048 | recepcion00@gmrcanarias.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||
| FASE II - M 164 | |||||||
| HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ,S.A. | 922229371 | fjgarcia@grupofernandez.es | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 05 - A 06 - M 128 - M 130 - M 132 - M 134 | |||||||
| JADIFE,S.L. | 922211277 | 922215135 | jadifesl@hotmail.com | 1 | Frutas y Verduras | ||
| M 159 - M 161 | |||||||
| JAVIER DOMINGUEZ PIMENTEL | dominguezpimentel9@gmail.com | 7 | Supermercado mayorista | ||||
| N18 | |||||||
| JORGE RAFAEL RIVAS CARBALLO | pymecandireccion@gmail.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | ||||
| L N1 1 01 | |||||||
| JOSE LUIS GONZALEZ AFONSO | 607886001 | luisnavemerca@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| A 09 | |||||||
| JOSE PEDRO MENDEZ VERDE,S.L. | 1 | Frutas y Verduras | |||||
| M 209 | |||||||
| LA GAVIOTA ALIMENTACIÓN, S.L. | sac@la-gaviota.es | 9 | Alimentación especializada | ||||
| M 151 | |||||||
| LA HUERTA DE LA RECOVA,S.L. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L N2 1 D | |||||||
| LOCAL TRANS, S.L. | localtrans@msn.com | 6 | Transportistas | ||||
| M 215 | |||||||
| MENDOZA Y PADRON, S.L. | 6 | Transportistas | |||||
| APARCAMTO.23 | |||||||
| NEXUM INFORMATICA,S.C.B. | Jacevedo@Nexuminformatica.es | 5 | Actividad Atn. al usuario | ||||
| L PR 1 06 - L PR 1 07 | |||||||
| PALVIDAQUES, S.L | 922210502 | isarmas@hotmail.es | 9 | Alimentación especializada | |||
| M 149 | |||||||
| PEÑA RAMIREZ,S.L | 928714862 | penaramirezsl@hotmail.com | 6 | Transportistas | |||
| M 222 | |||||||
| PEREZ BRITO ALIMENTACION,S.L. | 922227603 | perezbritosl@hotmail.com | 7 | Supermercado mayorista | |||
| B 6 | |||||||
| PETTER JOSUE DI MATTIA | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 2 01 - L PR 2 02 | |||||||
| RAYCO TOLEDO SOCAS | rayco_ts@hotmail.com | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| L PR TRA 00 | |||||||
| RED 2 RED CONSULTORES,S.L. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 2 05 | |||||||
| REFYOBI LA PALMA, S.L. | 639262556 | REFYOBI@GMAIL.COM | 6 | Transportistas | |||
| D 07 | |||||||
| RIOEUROFRUTAS 2017,S.L. | admin@rioeurofrutas.es / comercial@rioeurofrutas.es | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| M 163 - M 165 - M 167 | |||||||
| SAT CANARISOL 479/5 | 922236087 | jagonzalez@frutaseduardo.es | 1 | Frutas y Verduras | |||
| L PR 1 08 - L PR 1 09 | |||||||
| SDAD. COOP. DEL CAMPO FRONTERA | 922556016 | 922203526 | coopfrontera@cooperativafrontera.com | 1 | Frutas y Verduras | ||
| D 06 | |||||||
| SEBASTIAN PEREZ ORAMAS | frutasyverduraschano@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | ||||
| M 201 | |||||||
| SERVICIOS DE TRANSPORTES FRAN H SAAVEDRA, S.L.U. | 928337516 | franhernandezsaavedra@gmail.com | 6 | Transportistas | |||
| M 160 | |||||||
| SHOPTRAF,S.L. | transporteshoptraf@gmail.com | 6 | Transportistas | ||||
| M 169 | |||||||
| SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN AGRARIA CAMPOVERDE, S.L. | 922814664 | campoverdeicod@gmail.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| L PR 1 13 | |||||||
| STEELMAR LOGISTIC, SL. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| L PR 1 10 | |||||||
| TOMAS IGNACIO PIÑERO PADILLA | santosmarichal@gmail.com | 3 | Pescado | ||||
| M 135 | |||||||
| TRANSPORTES ARENTE,S.L. | 822253129 | arentesl@hotmail.com | 6 | Transportistas | |||
| C 1 | |||||||
| TRANSPORTES DIAZ MONTESDEOCA,S.L. | tdiazmontesdeoca@gmail.com | 6 | Transportistas | ||||
| A 25 | |||||||
| UBALDO VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA,S.L. | ubaldovestimenta@gmail.com | 5 | Actividad Atn. al usuario | ||||
| L PR 0 04 - L PR 0 05 - L PR 0 06 - L PR 0 07 | |||||||
| YAYO VERDURAS, S.L. | 922721000 | administracion@yayoverduras.com | 1 | Frutas y Verduras | |||
| L N2 1 N | |||||||
| ZUMA SEC,S.L.U. | 5 | Actividad Atn. al usuario | |||||
| D 01 | |||||||
| Total Mayoristas activos: | |||||||
