NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.

Fecha 18/4/2024

Precios orientativos

Código Producto Origen Mínimo Máximo Moda
20100 ACELGAS LOCAL 0,40 0,45 0,45
10103 AGUACATE HASS LOCAL 3,00 3,50 3,50
10103 AGUACATE HASS NO LOCAL 3,10 3,30 3,30
10102 AGUACATES FUERTES LOCAL 2,50 3,00 2,80
20206 AJOS NO LOCAL 3,50 4,40 4,15
20200 AJOS PAIS LOCAL 7,00 7,50 7,50
20221 ALBAHACA LOCAL 6,75 7,50 7,50
20300 ALCACHOFAS LOCAL 4,50 5,00 5,00
20500 APIO LOCAL 2,00 2,50 2,50
20500 APIO NO LOCAL 1,20 1,50 1,50
23803 BATATAS BLANCAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
23801 BATATAS LANZAROTE NO LOCAL 2,90 3,20 3,20
23800 BATATAS OTRAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
23800 BATATAS OTRAS NO LOCAL 1,70 2,20 2,20
20601 BERENJENAS MORADAS LOCAL 0,60 0,70 0,70
24600 BERROS LOCAL 2,00 2,40 2,20
24900 BETERRADA LOCAL 1,30 1,40 1,40
26100 BRECOL LOCAL 3,80 4,00 4,00
20800 BUBANGOS LOCAL 2,20 2,30 2,30
20801 CALABACINES LOCAL 0,30 0,50 0,40
20803 CALABACINES REDONDOS LOCAL 0,40 0,50 0,50
20805 CALABACINES ZUCCHINI LOCAL 0,50 0,60 0,60
20805 CALABACINES ZUCCHINI NO LOCAL 0,90 1,00 1,00
20900 CALABAZAS LOCAL 1,40 1,80 1,50
20900 CALABAZAS NO LOCAL 1,15 1,65 1,40
21206 CEBOLLAS BLANCAS LOCAL 1,00 1,20 1,20
21206 CEBOLLAS BLANCAS NO LOCAL 0,90 1,50 0,95
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS LOCAL 1,60 1,80 1,80
21211 CEBOLLAS ROJAS LOCAL 2,00 2,50 2,50
21211 CEBOLLAS ROJAS NO LOCAL 1,10 1,80 1,80
21500 CHAMPIÑON NO LOCAL 2,95 3,80 3,25
25100 CHAYOTE LOCAL 0,90 1,10 1,10
25000 CILANTRO LOCAL 4,20 4,90 4,90
10708 CIRUELAS MORADAS NO LOCAL 2,90 3,40 3,40
10711 CIRUELAS AMARILLAS NO LOCAL 3,60 3,60 3,60
10800 COCOS NO LOCAL 0,80 1,00 1,00
22408 COGOLLOS DE TUDELA LOCAL 3,50 4,00 4,00
21309 COL CHINA LOCAL 3,50 3,50 3,50
21305 COLES LOMBARDAS LOCAL 0,80 0,90 0,90
21305 COLES LOMBARDAS NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
21301 COLES REPOLLO LOCAL 0,40 0,50 0,50
21301 COLES REPOLLO NO LOCAL 0,50 0,60 0,60
21400 COLIFLOR LOCAL 1,70 1,80 1,80
22601 COLINABOS LOCAL 1,80 2,00 2,00
22000 ESPINACAS LOCAL 2,00 2,50 2,50
11200 FRESONES NO LOCAL 3,30 4,15 3,50
11200 FRESONES LOCAL 4,00 4,50 4,50
11312 GUANÁBANA LOCAL 7,00 7,50 7,50
22312 HABICHUELAS COCO PLANAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
22310 HABICHUELAS REDONDAS LOCAL 2,80 3,00 3,00
26400 HIERBA HUERTO LOCAL 4,50 5,25 5,25
25305 JENGIBRE NO LOCAL 3,10 3,25 3,25
14300 KIWI NO LOCAL 2,20 8,50 2,50
22409 LECHUGA HOJA DE ROBLE LOCAL 1,80 2,40 2,10
22406 LECHUGA ICEBERG LOCAL 1,20 1,40 1,40
22406 LECHUGA ICEBERG NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
22410 LECHUGA LOLLO ROSSO LOCAL 1,80 2,40 2,10
22402 LECHUGAS BATAVIA LOCAL 0,70 0,80 0,80
12801 LIMA LOCAL 2,00 2,00 2,00
12801 LIMA NO LOCAL 4,25 4,30 4,30
11501 LIMON COMÚN LOCAL 0,80 1,20 0,90
11501 LIMON COMÚN NO LOCAL 0,80 0,90 0,90
11504 LIMON PRIMOFIORI NO LOCAL 0,75 1,00 0,80
11600 MANDARINAS OTRAS NO LOCAL 0,90 1,95 1,40
11708 MANZANA GRANNY SMITH NO LOCAL 1,80 2,15 1,85
11710 MANZANA RED CHIEF NO LOCAL 1,65 1,95 1,70
11713 MANZANAS FUJI NO LOCAL 2,00 2,00 2,00
11701 MANZANAS GOLDEN NO LOCAL 1,10 1,95 1,20
11700 MANZANAS OTRAS NO LOCAL 1,50 2,35 1,60
11703 MANZANAS REINETA NO LOCAL 1,95 2,20 2,20
11711 MANZANAS ROYAL GALA NO LOCAL 1,10 1,95 1,30
11800 MELOCOTONES OTROS NO LOCAL 2,20 6,25 6,25
11902 MELONES AMARILLOS NO LOCAL 3,60 3,80 3,80
11905 MELONES GALIA LOCAL 2,40 2,50 2,50
11901 MELONES PIEL DE SAPO NO LOCAL 3,20 3,80 3,80
22600 NABOS LOCAL 1,80 2,00 2,00
25300 ÑAMES LOCAL 6,70 7,00 7,00
12110 NARANJA SALUSTIANA NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
12116 NARANJAS EXTRA PAIS LOCAL 0,95 1,10 1,00
12113 NARANJAS LANE LATE NO LOCAL 0,85 1,60 0,90
12107 NARANJAS ZUMO(pequeña) LOCAL 0,70 0,80 0,80
12200 NECTARINAS NO LOCAL 2,20 2,40 2,35
12300 NISPEROS NO LOCAL 3,50 4,30 3,80
12300 NISPEROS LOCAL 2,70 2,70 2,70
25400 PANTANAS LOCAL 1,50 1,50 1,50
30116 PAPA CARA LOCAL 1,50 1,60 1,60
30116 PAPA CARA NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
30132 PAPA COLORADA BAGA LOCAL 7,00 7,50 7,50
30122 PAPA NEGRA LOCAL 6,00 8,00 7,00
30128 PAPA NEGRA ORO LOCAL 6,00 7,00 7,00
30100 PAPA OTRAS NO LOCAL 1,70 1,80 1,80
30130 PAPA RED-CARA/DRUID LOCAL 1,60 1,70 1,70
30129 PAPA SLANEY LOCAL 1,70 1,80 1,80
30114 PAPA UP TO DATE LOCAL 2,40 2,40 2,40
30135 PAPAS GALACTICA LOCAL 1,60 1,70 1,70
30136 PAPAS ROOSTER LOCAL 2,20 2,20 2,20
30123 PAPAS SPUNTA NO LOCAL 1,10 1,20 1,20
30123 PAPAS SPUNTA LOCAL 1,70 1,80 1,80
13903 PAPAYA CUBANA LOCAL 1,80 2,00 2,00
13904 PAPAYA HÍBRIDA LOCAL 1,80 2,00 2,00
13900 PAPAYA OTRAS LOCAL 1,70 1,80 1,80
14900 PARCHITA LOCAL 4,00 4,00 4,00
22800 PEPINOS LOCAL 0,30 0,40 0,40
22800 PEPINOS NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
12616 PERAS CONFERENCIAS NO LOCAL 1,50 1,70 1,55
12615 PERAS DEVOE NO LOCAL 1,80 1,80 1,80
12602 PERAS ERCOLINE NO LOCAL 1,60 2,00 1,80
22900 PEREJIL LOCAL 3,90 4,55 4,55
24505 PIMIENTA PALMERA LOCAL 3,50 4,00 4,00
24500 PIMIENTAS OTRAS LOCAL 5,00 7,00 6,00
24503 PIMIENTAS PALMERAS SECAS LOCAL 23,00 27,00 25,00
23002 PIMIENTO VERDE LOCAL 1,60 1,70 1,70
23002 PIMIENTO VERDE NO LOCAL 1,70 2,20 1,90
23008 PIMIENTOS AMARILLO LOCAL 2,70 2,80 2,80
23008 PIMIENTOS AMARILLO NO LOCAL 2,50 2,80 2,70
23003 PIMIENTOS ROJO LOCAL 1,60 1,70 1,70
23003 PIMIENTOS ROJO NO LOCAL 1,70 1,90 1,90
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON LOCAL 4,00 4,50 4,50
23007 PIMIENTOS TIPO PADRON NO LOCAL 1,90 2,20 2,20
25800 PIÑA DE MILLO LOCAL 3,90 4,50 4,20
25201 PIÑA DE MILLO DULCE LOCAL 3,60 3,90 3,90
25201 PIÑA DE MILLO DULCE NO LOCAL 3,60 4,35 4,20
12900 PIÑA TROPICAL LOCAL 6,00 6,50 6,50
12901 PIÑA TROPICAL DULCE NO LOCAL 4,80 5,00 5,00
13002 PLATANOS EXTRA LOCAL 1,10 1,20 1,20
13003 PLATANOS PRIMERA LOCAL 0,85 0,90 0,90
13004 PLATANOS SEGUNDA LOCAL 0,60 0,70 0,70
13100 POMELOS LOCAL 1,20 1,30 1,30
13100 POMELOS NO LOCAL 0,85 1,15 1,00
23100 PUERROS LOCAL 1,20 1,30 1,30
23100 PUERROS NO LOCAL 1,20 1,40 1,40
23200 RABANILLAS LOCAL 0,80 1,00 1,00
23300 RABANOS LOCAL 2,00 2,00 2,00
23412 ROMERO LOCAL 13,50 15,00 15,00
23415 RÚCULA LOCAL 4,80 5,60 5,60
13201 SANDIA LISTADA LOCAL 2,00 2,50 2,50
13201 SANDIA LISTADA NO LOCAL 2,10 2,20 2,20
13200 SANDIAS NEGRAS LOCAL 2,00 2,30 2,30
13200 SANDIAS NEGRAS NO LOCAL 1,90 2,00 2,00
23500 SETAS NO LOCAL 4,50 5,25 5,00
23618 TAMARILLO LOCAL 2,00 2,00 2,00
23617 TOMATE CHERRY LOCAL 2,30 2,50 2,40
23617 TOMATE CHERRY NO LOCAL 2,10 2,40 2,20
23614 TOMATE ENSALADA LOCAL 1,10 1,20 1,20
23614 TOMATE ENSALADA NO LOCAL 1,20 1,50 1,40
23603 TOMATE PERA LOCAL 1,40 1,50 1,50
23603 TOMATE PERA NO LOCAL 1,40 1,80 1,80
23605 TOMATE SALSA LOCAL 0,70 0,80 0,80
23605 TOMATE SALSA NO LOCAL 0,70 0,80 0,80
23632 TOMILLO LOCAL 6,00 7,50 7,50
13312 UVAS OTRAS BLANCAS NO LOCAL 1,65 3,12 2,50
13318 UVAS RED GLOBE NO LOCAL 3,80 4,10 3,90
25301 YUCA NO LOCAL 2,50 2,75 2,60
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA LOCAL 2,20 2,50 2,50
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA NO LOCAL 2,10 2,40 2,40
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA LOCAL 1,40 1,50 1,50
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA NO LOCAL 0,90 0,95 0,95

NOTAS:
El término LOCAL corresponde a productos de nuestra Provincia y el término NO LOCAL corresponde al resto.
TODOS LOS PRECIOS de esta página vienen dados POR KILOS, no por unidades.